Расписание

Записей:  220 Отфильтровано:  

220

   

  

Отпр. Маршрут Км, Время в пути, Время Прибытия Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Купить билеты
Боголюбовское направление
07:35 Надежка 62 км, [0 часов, 40 минут в 08:16]
12:45 Надежка 62 км, [0 часов, 40 минут в 13:26]
14:00 Новоникольск 54 км, [1 час, 25 минут в 15:25]
16:45 Надежка 62 км, [0 часов, 40 минут в 17:26]
18:30 Новоникольск 54 км, [1 час, 25 минут в 19:55]
Булаевское направление
08:05 Омск 290 км, [4 часа, 30 минут в 12:35]
11:50 Полтавка 123 км, [2 часа, 0 минут в 13:52]
12:35 Ганькино 78 км, [1 час, 50 минут в 14:25]
13:30 Новогеоргиевка 77 км, [1 час, 1 минута,в 14:31]
13:40 Плоское 56 км, [0 часов, 50 минут в 14:30]
14:05 Камышлово 58 км, [1 час, 50 минут в 15:09]
14:30 Карагандинский 171 км, [3 часа, 27 минут в 17:56]
15:30 Молодогвардейск 226 км, [5 часов, 12 минут в 20:41]
15:50 Омск 290 км, [4 часа, 30 минут в 20:20]
16:10 Конюхово 145 км, [1 час, 39 минут в 17:48]
16:50 Омск 290 км, [4 часа, 30 минут в 21:20]
17:30 Кара-Гуга 136 км, [1 час, 50 минут в 19:20]
18:20 Плоское 56 км, [0 часов, 50 минут в 19:10]
18:40 Полтавка 106 км, [2 часа, 0 минут в 20:39]
19:00 Ганькино 78 км, [1 час, 50 минут в 20:50]
19:20 Советское 174 км, [2 часа, 54 минут в 22:14]
23:10 Омск 290 км, [4 часа, 30 минут в 03:40]
Кокшетауское направление
08:00 Астана 523 км, [8 часов, 0 минут в 16:00]
08:45 Кокшетау 196 км, [3 часа, 20 минут в 12:03]
11:30 Астана 523 км, [8 часов, 0 минут в 19:29]
13:00 Большой Изюм 190 км, [3 часа, 25 минут в 16:26]
13:30 Ташкент 2153 км, [33 часа, 45 минуты,в 23:15]
14:35 Таиынша 157 км, [3 часа, 0 минут в 17:33]
15:10 Кишкенеколь 340 км, [12 часов, 19 минут в 03:30]
18:05 Тихоокеанское 247 км, [4 часа, 54 минут в 23:00]
20:00 Караганды 720 км, [14 часов, 9 минут в 10:09]
Корнеевское направление
08:50 Новопокровка 196 км, [4 часа, 90 минут в 13:00]
14:35 Светлое Айыртау 170 км, [4 часа, 16 минут в 18:56]
15:00 Двинск 119 км, [2 часа, 0 минут в 16:59]
15:20 Мектеп 172 км, [4 часа, 0 минут в 19:20]
15:25 Тонкошуровка 164 км, [3 часа, 35 минут в 19:00]
16:05 Волошинка 170 км, [3 часа, 37 минут в 19:42]
16:30 Тонкошуровка 164 км, [3 часа, 45 минут в 20:14]
16:35 Черуновка 146 км, [2 часа, 49 минут в 19:23]
16:40 Саумалколь-Имантау 354 км, [3 часа, 0 минут в 19:43]
16:55 Саумалколь-Имантау 312 км, [3 часа, 0 минут в 19:55]
17:40 Мектеп 172 км, [4 часа, 0 минут в 21:40]
18:05 Двинск 119 км, [2 часа, 0 минут в 20:05]
Курганское направление
Пресновское направление
11:15 Майбалык 201 км, [4 часа, 50 минут в 16:09]
13:10 Айтуар 186 км, [4 часа, 50 минут в 17:16]
13:35 Катанай 94 км, [3 часа, 0 минут в 16:35]
13:50 Новоукраинка 85 км, [2 часа, 2 минуты,в 15:51]
14:00 Кайранколь 257 км, [5 часов, 50 минут в 19:47]
14:40 Кызыл-Аскер 132 км, [3 часа, 0 минут в 17:39]
15:30 Пресновка Жамбыл 145 км, [2 часа, 39 минут в 18:09]
16:40 Кызыл-Аскер 132 км, [3 часа, 0 минут в 19:40]
17:35 Караганды-Екатеринбург 759 км, [11 часов, 0 минут в 04:34]
Пригород направление
06:45 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 07:23]
06:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 07:46]
06:55 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 07:25]
07:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 08:06]
07:12 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 07:42]
07:29 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 07:59]
07:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 08:26]
07:46 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 08:16]
07:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 08:46]
07:50 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 08:28]
08:03 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 08:33]
08:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 09:06]
08:20 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 08:50]
08:20 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 08:50]
08:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 09:26]
08:37 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 09:07]
08:40 Мамлютка 48 км, [1 час, 0 минут в 09:40]
08:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 09:46]
08:54 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 09:24]
09:00 Петерфельд 22 км, [0 часов, 30 минут в 09:30]
09:00 Беловка 49 км, [0 часов, 57 минут в 09:58]
09:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 10:06]
09:11 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 09:41]
09:28 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 09:58]
09:30 Соколовка 43 км, [1 час, 0 минут в 10:30]
09:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 10:26]
09:30 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 10:08]
09:40 Якорь 22 км, [0 часов, 40 минут в 10:20]
09:45 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 10:15]
09:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 10:46]
10:00 Боровское 39 км, [1 час, 10 минут в 11:11]
10:02 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 10:32]
10:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 11:06]
10:19 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 10:49]
10:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 11:26]
10:36 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 11:06]
10:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 11:46]
10:53 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 11:23]
11:00 Петерфельд 22 км, [0 часов, 30 минут в 11:30]
11:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 11:40]
11:10 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 11:48]
11:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 12:06]
11:27 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 11:57]
11:30 Якорь 22 км, [0 часов, 40 минут в 12:10]
11:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 12:26]
11:44 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 12:14]
11:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 12:46]
12:00 Мамлютка 42 км, [1 час, 0 минут в 13:00]
12:01 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 12:31]
12:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 13:06]
12:18 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 12:48]
12:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 13:26]
12:35 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 13:05]
12:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 13:46]
12:52 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 13:22]
13:00 Петерфельд 22 км, [0 часов, 30 минут в 13:30]
13:09 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 13:39]
13:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 14:06]
13:25 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 13:55]
13:26 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 13:56]
13:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 14:26]
13:30 Якорь 22 км, [0 часов, 40 минут в 14:10]
13:30 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 14:08]
13:43 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 14:13]
13:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 14:46]
14:00 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 14:30]
14:00 Соколовка 43 км, [1 час, 0 минут в 15:00]
14:00 Боровское 39 км, [1 час, 10 минут в 15:11]
14:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 15:06]
14:17 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 14:47]
14:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 15:26]
14:34 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 15:04]
14:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 15:46]
14:51 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 15:21]
15:00 Петерфельд 22 км, [0 часов, 30 минут в 15:30]
15:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 15:40]
15:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 16:06]
15:15 Мамлютка 42 км, [1 час, 0 минут в 16:15]
15:20 Мамлютка 42 км, [1 час, 0 минут в 16:20]
15:25 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 15:55]
15:30 Якорь 22 км, [0 часов, 40 минут в 16:10]
15:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 16:26]
15:40 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 16:10]
15:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 16:46]
15:55 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 16:25]
16:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 16:40]
16:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 17:06]
16:15 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 16:53]
16:25 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 16:55]
16:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 17:26]
16:40 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 17:10]
16:45 Белое 75 км, [1 час, 30 минут в 18:14]
16:45 Чистое 75 км, [1 час, 30 минут в 18:14]
16:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 17:46]
16:55 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 17:25]
17:00 Петерфельд 22 км, [0 часов, 30 минут в 17:30]
17:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 17:40]
17:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 18:06]
17:25 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 17:55]
17:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 18:26]
17:40 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 18:10]
17:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 18:46]
17:55 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 18:25]
18:00 Беловка 49 км, [0 часов, 57 минут в 18:57]
18:00 Мамлютка 42 км, [1 час, 0 минут в 19:00]
18:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 18:40]
18:10 Ольшанка 32 км, [0 часов, 40 минут в 18:51]
18:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 19:06]
18:20 Затон 22 км, [0 часов, 40 минут в 19:00]
18:25 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 18:55]
18:25 Соколовка 43 км, [1 час, 0 минут в 19:25]
18:30 Мамлютка 42 км, [1 час, 0 минут в 19:30]
18:30 Боровское 39 км, [1 час, 10 минут в 19:41]
18:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 19:26]
18:30 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 19:08]
18:40 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 19:10]
18:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 19:46]
18:55 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 19:25]
19:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 20:06]
19:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 19:40]
19:25 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 19:55]
19:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 20:26]
19:40 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 20:10]
19:50 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 20:46]
20:00 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 20:30]
20:00 Пеньково 20 км, [0 часов, 37 минут в 20:38]
20:10 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 21:06]
20:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 30 минут в 21:00]
20:30 Бесколь 15 км, [0 часов, 56 минут в 21:26]
Сергеевское направление
08:05 Дружба 393 км, [8 часов, 21 минута,в 16:26]
10:30 Тахтаброд 422 км, [8 часов, 55 минут в 19:24]
12:05 Аксуат 296 км, [5 часов, 50 минут в 17:57]
13:05 Новоишимский 274 км, [3 часа, 54 минут в 16:57]
13:30 Ильинка 129 км, [2 часа, 54 минут в 16:25]
13:35 Бирлик 112 км, [2 часа, 20 минут в 15:56]
13:55 Николаевка 131 км, [2 часа, 39 минут в 16:35]
15:40 Ибраево 200 км, [3 часа, 50 минут в 19:31]
15:50 Узынколь 285 км, [4 часа, 40 минут в 20:33]
16:00 Андреевка 124 км, [2 часа, 25 минут в 18:26]
16:15 Амангельдинское 106 км, [2 часа, 0 минут в 18:14]
16:20 Узынжар 228 км, [4 часа, 26 минут в 20:47]
16:40 Бирлик 112 км, [2 часа, 54 минут в 19:35]
16:45 Ломоносовка 334 км, [3 часа, 54 минут в 20:40]
17:20 Николаевка 131 км, [2 часа, 35 минут в 19:56]
18:30 Сергеевка 178 км, [3 часа, 20 минут в 21:50]
Смирновское направление
12:00 Григорьевка 79 км, [2 часа, 14 минут в 14:14]
14:00 Новороссийка 108 км, [2 часа, 43 минут в 16:44]
14:25 Смирново ч/з Лесное 73 км, [1 час, 35 минут в 16:00]
15:25 Ивановка 113 км, [3 часа, 14 минут в 18:39]
16:15 Григорьевка 79 км, [2 часа, 14 минут в 18:29]
16:40 Киялы 106 км, [2 часа, 4 минуты,в 18:45]
Соколовское направление
07:00 Дубровное Налоб 68 км, [1 час, 39 минут в 08:40]
07:20 Ишим 173 км, [5 часов, 15 минут в 12:33]
15:30 Красный Яр 90 км, [2 часа, 29 минут в 18:00]
17:30 Дубровное Налоб 68 км, [1 час, 39 минут в 19:10]
18:00 Долматово 77 км, [1 час, 44 минут в 19:44]
22:30 Тюмень 493 км, [9 часов, 50 минут в 08:20]
23:00 Тюмень 493 км, [10 часов, 5 минут в 09:06]