| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Полудино | - | 1с. | 60 |
| Байтерек рн Жумабаева | - | 1с. | 69 |
| Ганькино | - | 1с.30мин. | 78 |
| Новотроицкое | - | 1с.30мин. | 87 |
| Булаево | - | 1с.30мин. | 106 |
| Успенка | - | 2с. | 129 |
| Лесхоз Бул | - | 2с. | 136 |
| Қоскөл | - | 2с.30мин. | 138 |
| Писаревка | - | 2с.30мин. | 147 |
| Бастомар | - | 2с.30мин. | 158 |
| Возвышенка | - | 3с. | 175 |
| Золотая Нива | - | 3с.30мин. | 206 |
| Молодогвардейское | - | 3с.30мин. | 226 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Петропавловск |