| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Явленка | 926 ₸ | 1ч. | 84 |
| Покровка Есильский рн | 1 012 ₸ | 1ч. | 93 |
| Тарангул | 1 157 ₸ | 1ч.30мин. | 108 |
| Двинск | 1 266 ₸ | 1ч.30мин. | 119 |
| Советское Есильский рн | 1 284 ₸ | 1ч.30мин. | 121 |
| Корнеевка | 1 316 ₸ | 1ч.30мин. | 124 |
| Горное | 1 511 ₸ | 2ч. | 144 |
| Орлиногорское | 1 547 ₸ | 2ч. | 148 |
| Құмтөккен | 1 783 ₸ | 2ч.30мин. | 172 |
| Үкілі Ыбырай | 1 851 ₸ | 2ч.30мин. | 179 |
| Карасевка | 2 019 ₸ | 3ч. | 196 |
| Лавровка | 2 173 ₸ | 3ч. | 212 |
| Антоновка | 2 332 ₸ | 3ч.30мин. | 228 |
| Комаровка | 2 409 ₸ | 3ч.30мин. | 236 |
| Саумалкөл | 2 536 ₸ | 3ч.30мин. | 249 |
| Айыртау | 2 781 ₸ | 4ч. | 274 |
| Лобаново | 2 876 ₸ | 4ч.30мин. | 284 |
| Имантау | 2 994 ₸ | 4ч.30мин. | 296 |
| Пункт отправления |
|---|
| Петропавловск |