| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Явленка | 1 000 ₸ | 1ч.30мин. | 84 | 
| Покровка Есильский рн | 1 100 ₸ | 1ч.30мин. | 93 | 
| Петровка Есиль.рн | 1 200 ₸ | 1ч.30мин. | 102 | 
| Мадениет | 1 250 ₸ | 1ч.30мин. | 107 | 
| Бирлик Есиль.рн | 1 300 ₸ | 1ч.30мин. | 112 | 
| Каратал Есиль.рн | 1 380 ₸ | 2ч. | 119 | 
| Николаевка | 1 500 ₸ | 2ч. | 131 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Петропавловск | 
