| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Көкшетау | 3 360 ₸ | 3с. | 192 |
| Щучинск | 5 530 ₸ | 4с.30мин. | 261 |
| Астана | 9 875 ₸ | 9с. | 484 |
| Қараганды | 12 050 ₸ | 13с. | 697 |
| Балқаш | 16 390 ₸ | 19с. | 1083 |
| Шымкент | 18 565 ₸ | 31с. | 1798 |
| Ташкент | 21 820 ₸ | 33с. | 1923 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Петропавловск |