| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Астраханка | 995 ₸ | 40мин. | 44 |
| Келлеровка | 2 450 ₸ | 2с. | 125 |
| Алексеевка | 3 185 ₸ | 2с.30мин. | 166 |
| Көкшетау | 3 720 ₸ | 3с. | 194 |
| Кенесары | 4 425 ₸ | 4с. | 233 |
| Щучинск | 5 085 ₸ | 4с.30мин. | 263 |
| Макинск | 5 925 ₸ | 5с. | 303 |
| Прогресс | 6 140 ₸ | 5с. | 311 |
| Алтынды | 6 910 ₸ | 5с.30мин. | 344 |
| Алакөл | 7 280 ₸ | 6с. | 364 |
| Ақкөл | 7 855 ₸ | 6с.30мин. | 401 |
| Шортанды | 8 390 ₸ | 7с. | 438 |
| Астана | 9 875 ₸ | 8с. | 505 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Петропавловск |