Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Полудино | 680 ₸ | 1ч. | 60 |
Байтерек рн Жумабаева | 771 ₸ | 1ч. | 69 |
Ганькино | 852 ₸ | 1ч.30мин. | 78 |
Новотроицкое | 943 ₸ | 1ч.30мин. | 87 |
Булаево | 1 124 ₸ | 1ч.30мин. | 106 |
Успенка | 1 351 ₸ | 2ч. | 129 |
Лесхоз Бул | 1 414 ₸ | 2ч. | 136 |
Косколь | 1 432 ₸ | 2ч.30мин. | 138 |
Писаревка | 1 523 ₸ | 2ч.30мин. | 147 |
Бастомар | 1 622 ₸ | 2ч.30мин. | 158 |
Возвышенка | 1 795 ₸ | 3ч. | 175 |
Золотая Нива | 2 084 ₸ | 3ч.30мин. | 206 |
Молодогвардейское | 2 284 ₸ | 3ч.30мин. | 226 |
Пункт отправления |
---|
Петропавловск |