| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Келлеровка | 1 260 ₸ | 2ч. | 120 | 
| Многоцветное | 1 468 ₸ | 2ч.30мин. | 142 | 
| Тайынша | 1 550 ₸ | 2ч.30мин. | 150 | 
| Виноградовка | 1 695 ₸ | 2ч.30мин. | 165 | 
| Подольское | 1 822 ₸ | 3ч. | 178 | 
| Донецкое | 1 831 ₸ | 3ч. | 179 | 
| Краснокиевка | 1 994 ₸ | 3ч. | 196 | 
| Новоберезовка | 2 039 ₸ | 3ч.30мин. | 201 | 
| Чкалово | 2 130 ₸ | 3ч.30мин. | 210 | 
| Аккудук | 2 374 ₸ | 4ч. | 236 | 
| Акжаркын | 2 474 ₸ | 4ч. | 246 | 
| Дауит | 2 800 ₸ | 4ч.30мин. | 280 | 
| Талшик | 3 090 ₸ | 5ч. | 310 | 
| Ульгили | 3 244 ₸ | 5ч.30мин. | 326 | 
| Кишкенеколь | 3 380 ₸ | 5ч.30мин. | 340 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Петропавловск |