| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Явленка | 916 ₸ | 1ч. | 84 |
| Покровка Есильский рн | 997 ₸ | 1ч. | 93 |
| Тарангул | 1 142 ₸ | 1ч.30мин. | 108 |
| Двинск | 1 251 ₸ | 1ч.30мин. | 119 |
| Советское Есильский рн | 1 269 ₸ | 1ч.30мин. | 121 |
| Корнеевка | 1 296 ₸ | 1ч.30мин. | 124 |
| Горное | 1 496 ₸ | 2ч. | 144 |
| Орлиногорское | 1 532 ₸ | 2ч. | 148 |
| Кумтоккен | 1 758 ₸ | 2ч.30мин. | 172 |
| Укили Ыбырай | 1 831 ₸ | 2ч.30мин. | 179 |
| Карасевка | 1 994 ₸ | 3ч. | 196 |
| Лавровка | 2 148 ₸ | 3ч. | 212 |
| Антоновка | 2 302 ₸ | 3ч.30мин. | 228 |
| Комаровка | 2 374 ₸ | 3ч.30мин. | 236 |
| Саумалколь | 2 501 ₸ | 3ч.30мин. | 249 |
| Айыртау | 2 746 ₸ | 4ч. | 274 |
| Лобаново | 2 836 ₸ | 4ч.30мин. | 284 |
| Имантау | 2 954 ₸ | 4ч.30мин. | 296 |
| Пункт отправления |
|---|
| Петропавловск |