| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Дубровное Мамл. рн | 880 ₸ | 1ч.30мин. | 80 | 
| Новодубровное | 934 ₸ | 1ч.30мин. | 86 | 
| Пчелино | 988 ₸ | 1ч.30мин. | 92 | 
| Сенжарка | 1 052 ₸ | 1ч.30мин. | 98 | 
| Кладбинка | 1 197 ₸ | 2ч. | 113 | 
| Миролюбово | 1 296 ₸ | 2ч. | 124 | 
| Пресновка | 1 505 ₸ | 2ч.30мин. | 145 | 
| Айымжан | 1 668 ₸ | 2ч.30мин. | 162 | 
| Петровка Жамбыл рн | 1 740 ₸ | 3ч. | 170 | 
| Благовещенка | 1 894 ₸ | 3ч. | 186 | 
| Талпын | 1 976 ₸ | 3ч. | 194 | 
| Ульго | 2 039 ₸ | 3ч.30мин. | 201 | 
| Айтуар | 2 075 ₸ | 3ч.30мин. | 205 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Петропавловск |