| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Дубровное Мамл. рн | 880 ₸ | 40мин. | 80 | 
| Новодубровное | 934 ₸ | 50мин. | 86 | 
| Пчелино | 988 ₸ | 50мин. | 92 | 
| Сенжарка | 1 052 ₸ | 1ч. | 98 | 
| Кладбинка | 1 197 ₸ | 1ч. | 113 | 
| Миролюбово | 1 296 ₸ | 1ч.30мин. | 124 | 
| Новорыбинка | 1 351 ₸ | 1ч.30мин. | 129 | 
| Пресновка | 1 505 ₸ | 2ч. | 145 | 
| Айымжан | 1 668 ₸ | 2ч. | 162 | 
| Петровка Жамбыл рн | 1 740 ₸ | 2ч. | 170 | 
| Богдановка | 1 795 ₸ | 2ч.30мин. | 175 | 
| Благовещенка | 1 894 ₸ | 2ч.30мин. | 186 | 
| Карагаш | 2 057 ₸ | 2ч.30мин. | 203 | 
| Жамбыл | 2 103 ₸ | 3ч. | 207 | 
| Украинское | 2 374 ₸ | 3ч.30мин. | 236 | 
| Новое | 2 465 ₸ | 3ч.30мин. | 245 | 
| Кайранколь | 2 637 ₸ | 3ч.30мин. | 257 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Петропавловск | 
