Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Явленка | 916 ₸ | 1ч.30мин. | 84 |
Петровка Есиль.рн | 1 088 ₸ | 1ч.30мин. | 102 |
Николаевка | 1 369 ₸ | 2ч. | 131 |
Сергеевка | 1 822 ₸ | 3ч. | 178 |
Узынжар | 2 302 ₸ | 4ч. | 228 |
Куприяновка | 2 565 ₸ | 4ч. | 255 |
Новоишимское | 2 746 ₸ | 4ч.30мин. | 274 |
Ефимовка | 2 864 ₸ | 4ч.30мин. | 281 |
Нежинка | 2 954 ₸ | 5ч. | 291 |
Токсан би | 3 099 ₸ | 5ч. | 306 |
Ставрополка | 3 226 ₸ | 5ч.30мин. | 324 |
Ломоносовка | 3 326 ₸ | 5ч.30мин. | 334 |
Урожайное | 3 380 ₸ | 5ч.30мин. | 340 |
Володарское | 3 597 ₸ | 6ч. | 363 |
Жарколь | 3 824 ₸ | 6ч.30мин. | 386 |
Дружба | 3 887 ₸ | 6ч.30мин. | 393 |
Пункт отправления |
---|
Петропавловск |