| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Келлеровка | 2 815 ₸ | 1ч.30мин. | 125 |
| Алексеевка | 3 685 ₸ | 2ч. | 166 |
| Кокшетау | 4 340 ₸ | 2ч.30мин. | 194 |
| Щучинск | 5 860 ₸ | 3ч. | 263 |
| Макинск | 6 620 ₸ | 3ч.30мин. | 303 |
| Прогресс | 6 945 ₸ | 3ч.30мин. | 311 |
| Алтынды | 7 595 ₸ | 4ч.30мин. | 344 |
| Алаколь | 8 030 ₸ | 4ч.30мин. | 364 |
| Акколь | 8 790 ₸ | 5ч. | 401 |
| Шортанды | 9 010 ₸ | 6ч. | 438 |
| Астана | 9 875 ₸ | 7ч. | 505 |
| Пункт отправления |
|---|
| Петропавловск |