| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Становое | 735 ₸ | 1ч. | 65 |
| Дубровное Мамл. рн | 880 ₸ | 1ч.30мин. | 80 |
| Новодубровное | 934 ₸ | 1ч.30мин. | 86 |
| Сенжарка | 1 052 ₸ | 1ч.30мин. | 98 |
| Кладбинка | 1 197 ₸ | 2ч. | 113 |
| Миролюбово | 1 296 ₸ | 2ч. | 124 |
| Новорыбинка | 1 351 ₸ | 2ч. | 129 |
| Пресновка | 1 505 ₸ | 2ч.30мин. | 145 |
| Казанка | 1 613 ₸ | 2ч.30мин. | 157 |
| Пункт отправления |
|---|
| Петропавловск |